:: 25.05.2014 Mosttour - Kürnberg
Fotos Mosttour 2014 Schnappscüsse :: [ Sportograf ]INFO's
Best of Video (ca. 200MB)
Ganzes Video (ca. 700MB)
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Light: [ 20km | 750 hm ]
2. | WIMMER Carmen | Jugend + Juniorinnen | 1. | 1:16:17.7 |
4. | JECHSMAYR Barbara | Jugend + Juniorinnen | 2. | 1:18:48.2 |
7. | WIMMER Sigrid | Jugend + Juniorinnen | 3. | 1:23:11.7 |
8. | WALTER Andrea | Allg. Damen Klasse | 5. | 1:29:02.3 |
2. | WIMMER Florian | Jugend + Junioren | 1. | 58:46.5 |
8. | WIMMER Helmut | Allg. Herren Klasse | 6. | 1:02:05.0 |
13. | SCHACHERLEHNER Philipp | Allg. Herren Klasse | 10. | 1:04:28.1 |
15. | LEITNER Julian | Jugend + Junioren | 4. | 1:06:03.1 |
16. | PAIRLEITNER Gerhard | Allg. Herren Klasse | 12. | 1:06:32.3 |
22. | GRAF Erich | M 50 | 4. | 1:13:34.0 |
23. | PILZ Günther | Allg. Herren Klasse | 14. | 1:15:02.9 |
24. | SCHÖRKHUBER Otto | M 50 | 5. | 1:15:13.9 |
29. | WEITZ Christian | Allg. Herren Klasse | 17. | 1:18:21.6 |
32. | HOLZNER Josef | Allg. Herren Klasse | 19. | 1:21:06.9 |
38. | GAßNER Florian | Allg. Herren Klasse | 23. | 1:28:15.2 |
40. | CHARVAT Christian | Allg. Herren Klasse | 24. | 1:28:57.6 |
42. | WIMMER Reinhard | Allg. Herren Klasse | 26. | 1:31:38.3 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Medium: [ 40km | 1.600 hm ]
12. | SCHADAUER Eva | W30 | 5. | 1:37:57.3 | 3:42:18.1 |
28. | PILZ Erich | M40 | 5. | 58:49.6 | 2:14:21.8 |
37. | BERGER Markus | M30 | 10. | 1:01:56.1 | 2:17:18.7 |
50. | GÖBERL Andreas | M30 | 15. | 1:03:58.2 | 2:21:52.6 |
51. | LEITNER Christian | M30 | 16. | 59:44.7 | 2:21:58.6 |
73. | THEUERKAUF Georg | M40 | 16. | 1:06:14.6 | 2:29:49.6 |
76. | SCHNEEBERGER Gottfried | M40 | 18. | 1:08:31.8 | 2:30:13.0 |
83. | SCHEDLBERGER Gerhard | M30 | 25. | 1:09:29.5 | 2:32:24.7 |
94. | ENSMANN Patrick | Allg. Herren Klasse | 27. | 1:07:53.4 | 2:37:02.8 |
106. | KLEMENT Franz | M50 | 16. | 1:11:08.6 | 2:40:44.8 |
110. | SCHACHERLEHNER Simon | Allg. Herren Klasse | 31. | 1:13:15.4 | 2:42:19.3 |
125. | HIRTENLEHNER Wolfgang | M40 | 28. | 1:15:03.9 | 2:50:26.7 |
132. | SEIRLEHNER Leopold | M40 | 30. | 1:16:34.9 | 2:51:59.1 |
135. | TATZREITER Wolfgang | M40 | 32. | 1:15:38.8 | 2:53:15.5 |
146. | HITZELHAMMER Engelbert | M30 | 46. | 1:17:06.6 | 2:57:51.9 |
147. | WIMMER Isidor | M40 | 35. | 1:22:18.3 | 2:59:43.7 |
152. | KERSCHBAUMER Wolfgang | M30 | 47. | 1:15:42.0 | 3:02:43.0 |
154. | KÖßLER Manfred | M40 | 39. | 1:20:18.9 | 3:03:21.2 |
155. | ROHRHOFER Gerhard | M30 | 48. | 1:23:47.1 | 3:03:59.5 |
176. | HIRSCH Friedrich | M40 | 52. | 1:24:09.4 | 3:17:21.4 |
181. | ENSMANN Alois | M40 | 55. | 1:22:38.6 | 3:20:21.8 |
182. | HÖFER Christoph | M30 | 51. | 1:28:51.2 | 3:21:13.2 |
194. | LEITNER Martin | M40 | 56. | 1:30:29.9 | 3:33:15.8 |
201. | ZOHLHUBER Erich | M40 | 61. | 1:40:09.1 | 3:48:49.9 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Extrem: [ 62,0 km | 2600 hm ]
3. | TAZREITER Angelika | U23/Elite Damen | 3. | 2:26:25.6 | 4:02:37.6 | +26:30.7 |
18. | EDER Robert | U23/Elite/Master | 13. | 2:02:19.5 | 3:25:32.1 | +26:58.4 |
80. | TAZREITER Kurt | M50 | 14. | 3:01:17.9 | 5:11:58.1 | +2:13:24.4 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Volksbank Bergsprint
4 | TAZREITER Angelika | 4:55.5 |
18 | SCHADAUER Eva | 8:01.1 |
40 | EDER Robert | 3:55.6 |
86 | THEUERKAUF Georg | 4:24.3 |
91 | PILZ Erich | 4:28.6 |
116 | WIMMER Isidor | 4:39.5 |
123 | BERGER Markus | 4:41.5 |
124 | GÖBERL Andreas | 4:42.4 |
134 | SCHNEEBERGER Gottfried | 4:48.7 |
135 | SCHEDLBERGER Gerhard | 4:50.4 |
143 | LEITNER Christian | 4:53.7 |
192 | HIRTENLEHNER Wolfgang | 5:33.1 |
197 | KLEMENT Franz | 5:37.2 |
201 | ENSMANN Patrick | 5:42.7 |
202 | SEIRLEHNER Leopold | 5:47.6 |
210 | SCHACHERLEHNER Simon | 6:00.1 |
220 | ROHRHOFER Gerhard | 6:09.2 |
231 | TATZREITER Wolfgang | 6:19.1 |
233 | HITZELHAMMER Engelbert | 6:20.1 |
245 | KÖßLER Manfred | 6:42.6 |
249 | KERSCHBAUMER Wolfgang | 6:58.2 |
253 | TAZREITER Kurt | 7:01.8 |
258 | ZOHLHUBER Erich | 7:08.4 |
262 | ENSMANN Alois | 7:19.1 |
264 | LEITNER Martin | 7:20.8 |
269 | HÖFER Christoph | 7:29.4 |
290 | HIRSCH Friedrich | 9:37.9 |
:: BERICHT der KÜRN-BERG-RADLER
Wieder ein Bericht aus der Perspektive eines Nachzüglers auf der Medium Strecke, alles besichtigt ;)
Bestes Wetter und zugehörige Prognose haben für einen Teilnehmerrekord gesorgt :O - ein Volksfest der Mountainbiker. Die Prognose hat gehalten und nachdem auch an den Vortagen Kürnberg trocken blieb war es für mich ein fast sauberes Rennen.
Diesmal habe ich mir die Extremisten vor der Kuppe angesehen - ein riesen Feld - eine Dampflock, ein kurzes brummen und vorbei war das große Feld.
Pünktlich um 10:30 ging es los, am Anfang hab ich mir wg. des zu erwartenden Staus keinen all zu großen Stress gemacht - und richtig in der Kinderrunde der erste Stau, ok so weit hinten gibt es schon technische Mängel bei einigen :/
Nach dem Gegenhügel hatte ich mit einer lässigen Abfahrt nach rechts eingestellt - aber nix da. Die Erschwernisse wurden gleich zum Start eingebaut - links rauf - runter und rauf - schieben im Walde - und gleich auch noch den Steinbruch besichtigt.
Bei der ersten richtigen Abfahrt saß ein trauriger Kollege auf der Strecke (autsch das war das Schlüsselbein, wie ich später erfuhr - immerhin sonst offenbar nur schrammen). Sonst konnte ich mir Reifenpannen und einen Kettenriss ansehen und überraschend viele Geltuben. Ja die erste Labe wollte nicht kommen.
Endlich vor der Zwischenzeit die Labe - mein Tacho zeigt 30.0 Grad (Celsius nicht Steigung) - auch wenn die Sonne hier etwas nachhalf, angefühlt hat es sich sehr heiß (27,5 Durchschnittstemperatur übers Rennen). Einen kleinen Sonnenbrand hab ich mir auch geholt.
Den Rest habe ich wie eine Tour genommen - Super Piste, die 200+ vor mir haben alle Steine weggeräumt :) - Schräglagen in der Wiese wurden ruppiger, aber man kann ja nicht alles haben.
Ersatzschlauch und Pumpe konnte ich verborgen. Danke für die Rückgabe der Pumpe und des Helmes - ja meinen Zweithelm konnte ich vor dem Rennen auch verborgen und ich denke mit Kramplösern hätte ich auch ordentlich aushelfen können ...
Noch schnell der Bergsprint - und ab ins Ziel - diesmal hatte ich 39,3km und 1703Hm (und ca. 10 min weniger - Schiebezeit)
Die Strecke war wieder super beschildert und "bewacht" - einfach Toll
TEAMPRESSE Erich Zohlhuber