:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Light: [ 18km | 650 hm ]
28. | JECHSMAYR Barbara | W-Jun | 1. | 01:14:08 |
29. | HASELMAYR Gertrude | W | 1. | 01:14:49 |
45. | WALTER Andrea | W | 4. | 01:24:31 |
1. | SULZER Gregor | M-Jun | 1. | 00:52:40 |
9. | ZÖTTL Andreas | M | 6. | 00:57:19 |
10. | WIMMER Florian | M-Jun | 4. | 00:57:23 |
21. | SCH™RKHUBER Otto | M50 | 2. | 01:06:05 |
23. | ENSMANN Patrick | M | 13. | 01:07:58 |
26. | PILZ Günther | M | 15. | 01:10:08 |
36. | LOSBICHLER Jürgen | M | 19. | 01:19:08 |
41. | WIMMER Isidor | M | 21. | 01:22:21 |
42. | SCHACHERLEHNER Christoph | M | 22. | 01:22:45 |
43. | WIMMER Reinhard | M | 23. | 01:23:47 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Medium: [ 37,5km | 1.500 hm ]
15. | PILZ Erich | M40 | 1. | 02:09:30 |
17. | LEITNER Christian | M30 | 3. | 02:12:50 |
18. | PAIRLEITNER Gerhard | M30 | 4. | 02:14:07 |
33. | BERGER Markus | M30 | 9. | 02:24:46 |
37. | GMAINER Matthias | M | 13. | 02:27:11 |
46. | SCHACHERLEHNER Simon | M | 14. | 02:34:34 |
70. | PUTZ Peter | M30 | 17. | 02:43:21 |
87. | KERSCHBAUMER Wolfgang | M | 23. | 02:53:55 |
90. | GRAF Erich | M50 | 11. | 02:56:07 |
94. | HIRTENLEHNER Wolfgang | M40 | 17. | 02:58:16 |
96. | HALBERTSCHLAGER Helmut | M40 | 18. | 02:58:50 |
100. | HÖFER Christoph | M | 28. | 03:00:05 |
104. | SEIRLEHNER Leopold | M40 | 21. | 03:02:47 |
107. | HIRSCH Fritz | M40 | 23. | 03:04:49 |
114. | KÖSSLER Manfred | M40 | 28. | 03:09:50 |
116. | GMAINER Martin | M | 29. | 03:10:27 |
117. | LEITNER Martin | M40 | 29. | 03:13:39 |
121. | ROHRHOFER Andreas | M30 | 32. | 03:18:48 |
125. | ZOHLHUBER Erich | M40 | 34. | 03:28:23 |
135. | STREISSLBERGER Christoph | M30 | 36. | 03:49:50 |
139. | ROHRHOFER Gerhard | M | 32. | 04:01:11 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Extrem: [ 64,0 km | 2700 hm wurden verkürzt]
29. | TAZREITER Angelika | W | 1. | 04:14:13 |
13. | EDER Robert | M | 4. | 03:31:22 |
19. | KOGLER Manfred | M40 | 3. | 03:42:56 |
20. | THEUERKAUF Georg | M40 | 4. | 03:44:53 |
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Volksbank Bergsprint
1. | TAZREITER Angelika | 0:04:13.2 |
18. | EDER Robert | 0:03:54.3 |
34. | LEITNER Christian | 0:04:11.2 |
39. | PILZ Erich | 0:04:14.0 |
42. | THEUERKAUF Georg | 0:04:16.3 |
43. | KOGLER Manfred | 0:04:17.4 |
53. | PAIRLEITNER Gerhard | 0:04:27.0 |
62. | GMAINER Matthias | 0:04:35.9 |
71. | BERGER Markus | 0:04:46.8 |
88. | STREISSLBERGER Christoph | 0:05:04.5 |
104. | PUTZ Peter | 0:05:25.4 |
111. | ROHRHOFER Gerhard | 0:05:30.7 |
117. | GRAF Erich | 0:05:44.2 |
119. | KERSCHBAUMER Wolfgang | 0:05:47.7 |
121. | HALBERTSCHLAGER Helmut | 0:05:54.3 |
122. | HÖFER Christoph | 0:05:55.1 |
123. | GMAINER Martin | 0:05:56.9 |
124. | HIRTENLEHNER Wolfgang | 0:05:58.6 |
138. | KÖSSLER Manfred | 0:06:24.4 |
140. | SEIRLEHNER Leopold | 0:06:30.4 |
141. | SCHACHERLEHNER Simon | 0:06:33.6 |
143. | LEITNER Martin | 0:06:35.1 |
148. | HIRSCH Fritz | 0:06:43.4 |
150. | ZOHLHUBER Erich | 0:06:46.8 |
160. | ROHRHOFER Andreas | 0:07:19.5 |
:: BERICHT der KÜRN-BERG-RADLER
Es folgt ein Bericht aus der Perspektive eines Nachzüglers, ein Renntourist aus der Sicht der echten Sporter vom Podium - aber immerhin die Medium Strecke habe ich auch bewältigt :)
Nach der Pause letztes Jahr wollte ich heuer wieder teilnehmen. Das Wetter ist derzeit sehr mühsam, mit wenig Trainingsfahrten sind die Erwartungen nicht sehr hochgeschraubt und jetzt auch vor dem Rennen Regen und so sicher ist es auch nicht trocken.
Aber ich bin ja dann doch gekommen ;) - Den Wind hatte ich etwas unterschäzt, der Regen kam erst zur Siegerehrung, somit war dann alles gut.
Schluss jetzt mit dem Wetterbericht, was ist beim Rennen passiert? Viele Leute am Start, das übliche Volksfest. Der Start der Extremisten im Vorprogramm, hui die Gruppe wird auch immer größer.
Beim Einfahren hatte ich erstmals so richtig den kalten Wind wahrgenommen, somit beim Start doch nicht ganz konservativ hinten anstellen, sondern lieber ins Feld, und das haben sich viele gedacht :/
Pünktlich um 10:30 ging es los (also so ein paar Sekunden später, für mich) - und wieder nach der ersten Kurve ging es Vollgas los. Nach der Prologrunde war ich schon gut aufgewärmt, und in Kürnberg hatte ich wohl schon fast meinen Platz in der Reihung. Zum Plattenberg konnte ich noch mithalten, aber bergab war ich dann schon zu feige.
Durch den ersten Wald ging es dann in einer Pilgerschar zu Fuss bergab - um es dann schwungvoll laufen zu lassen. Mir voraus hat einer einen ordentlichen Abstieg gemacht, da er mich nicht viel später überholt hatte, dürfte nicht viel passiert sein - also hart im nehmen ;) - Ab jetzt war für mich die erste Regel kein unnötiges Risiko bergab, und somit startete fast ein Einzelzeitfahren.
Einem Überholer der meinte "das ist aber nicht die 'Panorama Runde'" dem konnte ich leider nicht antworten, dass es beim Rennen etwas Asphaltsparender zu geht ;)
Bergauf zur Zwischenzeit in Kürnberg waren wir im Prinzip eine 3er Gruppe (etwas entfernt konnte ich noch einige bunte Punkte auf der Strecke sehen), wie üblich vor der Labe guter Gegenwind.
Frisch gestärkt ging es durch die Zwischenzeit und den Stelzergraben runter und wieder rauf und runter ... Ich denke durch Streckenkenntnis konnte ich die Gruppe hinter mir lassen und wurde jetzt regelmäßig von den Extremisten überholt.
Ach ja vor zwei Jahren war das noch vor dem Stelzergraben heuer am Anstieg danach - gefühlt war ich langsamer (auch schwächer), aber die Strecke hat auch die Starken gut gefordert.
Weiter in meinem Rennen hat der Wind ordentlich gezehrt, und umschmeissen wollte er mich auch :/ Immerhin es war lange nicht so gatschig wie befürchtet, und manche Waldpassagen fast trocken (auf anderen war es auch nur flüssiges Erdmaterial), alles in allem schwer ok.
Die letzte Steigung an sich sehr gefürchtet, mein persönliches Ziel den Steinbruch am Rad zu erreichen, war dann mit Rückenwind ganz einfach. Der Bergsprint war für mich nicht ganz relevant ;)
Am Steinbruch konnte ich Gegner mit ordentlichen Verkrampfungen überholen, natürlich schiebend ;) - Nach der Abfahrt hatte ich mit etwas schwarzem Teppich gerechnet aber - es wurde noch einmal grün unter den Reifen, ein Feature vom letzten Jahr wie ich später erfahre hatte (offenbar Psychoterrror vom Erich G. - immer am Ende noch ein kleines Extra).
Und dann war ich doch noch im Ziel - mein Tacho zeigte 37,39km (etwas kürzer) dafür 1610Hm (etwas mehr).
Eine tolle Veranstalltung - sonst wär ich nicht ausgefahren. Ein großes Lob auch an die Streckenposten, welche heute die meisten Fans an der Strecke gestellt hatten (die Einheimischen hatten wohl nur aus der warmen Stube auf die Strecke geblickt).
TEAMPRESSE Erich Zohlhuber