:: 07.06.2015 Windhaag
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
Leichte Strecke 16km 600hm
3. | PILZ Jakob | 3 | Jugend | 48:18.21 |
12. | GRÜNMANN Erich | 3 | M 50 | 52:31.28 |
13. | KLEMENT Franz | 4 | M50 | 53:32.89 |
1. | WIMMER Carmen | 1 | Jugend Damen | 59:55.32 |
2. | JECHSMAYR Barbara | 2 | Jugend Damen | 1:01:58.04 |
Medium 28km 1000hm
13. | PILZ Erich | 6 | M 40 | 1:24:14.34 |
21. | BERGER Markus | 5 | M 30 | 1:26:07.51 |
30. | SCHACHERLEHNER Simon | 10 | Allg. | 1:28:24.41 |
36. | SCHACHERLEHNER Philipp | 11 | Allg. | 1:30:40.75 |
38. | ENSMANN Patrick | 12 | Allg. | 1:30:43.95 |
73. | SEIRLEHNER Leopold | 22 | M 40 | 1:43:45.94 |
93. | WIMMER Isidor | 29 | M 40 | 1:51:23.55 |
:: BERICHT der KÜRN-BERG-RADLER
Am Sonntag wagten sich 13 Kürn-Berg-Radler bei großer Hitze in Windhaag bei Perg zum Start. Dabei gab es zwei Distanzen light und medium. Auf der Light Strecke die über 16km und 600hm ging, wurde Carmen Wimmer aus Behamberg erste, Barbara Jechsmayr zweite und Jakob Pilz dritter in ihren Klassen. Der Kürnberger Erich Grünmann fuhr in Windhaag sein erstes Rennen und wurde gleich dritter in der M50 Wertung. Der schnellste Kürn-Berg-Radler auf der Medium Strecke mit 28km und 1000hm wurde Erich Pilz mit dem sechsten Platz seiner Klasse.
Später beim Cross Country bewerb, legte Wimmer Florian ein starkes Rennen hin und belegte den zweiten Platz bei den Junioren.
TEAMPRESSE Ensmann Patrick