:: 18.06.2016 Eisenstrassen Marathon- Scheibbs
:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
Light Strecke
5. | Jakob Pilz | Jugend | 3. | 01:10:40 |
6. | Max Hirtenlehner | Jugend | 4. | 01:12:20 |
11. | Bernhard Wimmer | Jugend | 6. | 01:15:58 |
42. | Barbara Jechsmayr | Damen | 5. | 01:44:39 |
Medium Strecke
7. | Erich Pilz | M40 | 3. | 02:05:22 |
18. | Patrick Ensmann | Allgemein | 5. | 02:17:59 |
33. | Wolfgang Kerschbaumer | M30 | 12. | 02:29:14 |
68. | Engelbert Hitzlhammer | M40 | 20. | 02:52:57 |
:: BERICHT der KÜRN-BERG-RADLER
Gestern fand zum ersten Mal der Eisenstrassen-Marathon in Scheibbs statt. Es zählt zu der Ginner Hobby Trophy Rennserie. Ein Lob an den Veranstalter für die tolle Strecke und Organisation! Auf der Light Strecke wurden Jakob Pilz dritter und ebenso dritter auf der Medium Strecke wurde sein Vater Erich Pilz. Gratulation an die Beiden und an die Manschaft!
TEAMPRESSE Patrick Ensmann ("Potschnfrei")