:: ERGEBNISSE der KÜRN-BERG-RADLER
:: Energie AG Mini mä. 2000/2001
NRG | NAME | VEREIN | JG SNr. | 1.LAUF(Rng) | RAD(Rng) | 2.LAUF(Rng) | GESAMT |
1. | BöHM Daniel | Turbokids Traun | 2000 | 33.5(1) | 1:17.1(2) | 30.5(1) | 2:21.1 |
2. | WIMMER Bernhard | Kürn-Berg-Radler | 2000 | 35.5(3) | 1:16.1(1) | 33.0(2) | 2:24.6 |
3. | PILZ Jakob | Kürn-Berg-Radler | 2000 | 35.9(4) | 1:18.0(3) | 33.8(3) | 2:27.7 |
4. | SEIRLEHNER Lukas | Kürn-Berg-Radler | 2001 | 37.9(7) | 1:18.5(4) | 34.9(4) | 2:31.3 |
:: Energie AG Kinder B wbl.98/99
NRG | NAME | VEREIN | JG SNr. | 1.LAUF(Rng) | RAD(Rng) | 2.LAUF(Rng) | GESAMT |
1. | GARSTENAUER Magdalena | SIG Eisenwurzen | 1999 | 2:09.3(2) | 4:58.7(2) | 1:02.2(2) | 8:10.2 |
2. | WIMMER Carmen | Kürn-Berg-Radler | 1998 | 2:13.2(3) | 4:53.8(1) | 1:12.9(4) | 8:19.9 |
3. | WEIßENSTEINER Eva | SC Weyer | 1999 | 2:06.7(1) | 5:52.5(4) | 1:00.7(1) | 8:59.9 |
:: BERICHT der KÜRN-BERG-RADLER
Unsere Jungstars haben am 1. September beim Powerkids Duathlon in Großraming 3x Podestplätze erreicht.
In der Mini mä.2000/2001 hat es Bernhard geschafft, vor Jakob ins Ziel zu kommen. Bernhard belegte den 2. bzw. Jakob den 3. Platz. Und an ihren Fersen hatte sich Lukas Seirlehner geheftet, der trotz ein Jahr Altersunterschied den 4. Platz erreichen konnte.
In der Kinder B wbl. 98/99 belegte Carmen den sicheren 2. Platz
Carmen kam nach dem Laufen als dritte in die Wechselzone. Dort konnte sie einige Sekunden gutmachen. Danach lieferte sie sich am Rad ein spannendes Duell mit der späteren Siegerin. Wobei immer wieder die Plätze getauscht wurden. Beim letzten Laufen konnte Carmen das hohe Tempo ihrer Konkurrentin nicht mehr halten und wurde auf Platz 2 verwiesen.
TEAMPRESSE Erich Pilz