Elisabeth Trophy
Info Elisabeth Trophy, Sonntag 4. September 2022
Info Folder
Im Info Folder sind nochmals alle wichtigen Details zum Bergzeitfahren und Cross Country Rennen zusammengefasst. Hier steht er zur Einsicht bereit.
Strecke
Die Infos zur Strecke
Anmeldung
Hier geht's zur Anmeldung fürs Cross Country Rennen der Elisabeth Trophy (U7 ... Sportklasse)
Anmeldeliste
Bitte vor 15. August geduldig reklamieren ;)
Infos zum Rennen von 2022
04-09-2022: | |
---|---|
9:30 Uhr | Start MTB Kids Race |
13:00 Uhr | Start MTB Trophy Race |
03-09-2022: | |
---|---|
20:00 Uhr | Anmeldeschluss online | 04-09-2022 Renntag: |
ab 8:00 Uhr | Startnummernausgabe |
bis 1 Std. vor der jeweiligen Startzeit | Nachnennung und Startnummernausgabe |
7:00 bis 9:00 | Streckenbefahrung |
ab 9:30 Uhr | Start |
12:15 Uhr | Siegerehrung MTB Kids Race (U7-U13) |
03-09-2022: | |
---|---|
20:00 Uhr | Anmeldeschluss online | 04-09-2022 Renntag: |
ab 8:30 Uhr | Startnummernausgabe |
bis 1 Std. vor der jeweiligen Startzeit | Nachnennung und Startnummernausgabe |
11:30 bis 12:30 | Streckenbefahrung |
ab 13:00 Uhr | Start |
16:30 Uhr | Siegerehrung MTB Trophy Race (U13+) |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2016 und jünger | 2 Runden | à 0,60km (1,2km) | 9:30h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2014 - 2015 | 3 Runden | à 1km (3km) | 9:50h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2012 - 2013 | 3 Runden | à 1,2km/35Hm (3,6km/105Hm) | 10:20h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2010 - 2011 | 4 Runden | à 1,5km/50Hm (6km/200Hm) | 11:05h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2008 - 2009 | 4 Runden | à 2,2km/80Hm (8,8km/320Hm) | 13:00h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2006 - 2007 | 4 Runden | à 3,3km/130Hm (13,2km/520Hm) | 14:00h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
2004 - 2005 | 6 Runden | à 3,3km/130Hm (19,8km/780Hm) | 15:15h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
ab 2003 | 6 Runden | à 3,3km/130Hm (19,8km/780Hm) | 15:15h |
Jahrgang | Rundenanzahl | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
ab 2003 | 7 Runden | à 3,3km/130Hm (23,1km/910Hm) | 15:00h |
- U7 - U11
- 7€
- U13 - U17
- 10€
- Junioren
- 15€
- U23 und Lizenzfahrer
- 25€
- Sportklasse
- 18€
(Startgeld ist bei der Starnummernabholung zu bezahlen)
Start | vor Gasthof Plattenwirt |
Siegerehrung | vor Gasthof Plattenwirt |
Duschen | WEGEN CORONA-VIRUS GESCHLOSSEN! |
Parkplatz | Gasthof Plattenwirt / Einweisern folgen |
- Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und Risiko!
- Ab U9 benötigt jeder Starter eine gültige Bike Card, Tageslizenz oder Lizenz und ist bei der Anmeldung vorzulegen (muss mit der Angabe bei der Anmeldung übereinstimmen)
- Das Tragen eines Helms ist Pflicht!
- Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, gesundheitliche Schäden, Diebstähle oder sonstige Schadensfälle!
- Die Teilnahme ist nur mit Mountain- oder Citybikes erlaubt! - KEIN E-Bike!
- Die Organisation behält sich vor, jederzeit Strecken oder Regelmentsänderungen vorzunehmen!
im Besonderen aufgrund der aktuellen COVID19-Ausnahmesituation
Sonstiges
Rennen:
Pokale für die ersten 3Preisgeld ab U17
Austria Youngsters Cup
Wetung im ÖRV OÖ. und NÖ. MTB-Nachwuchs-Cup
Sportklasse im ÖRV Sportklasse Cup
Tombola:
Verlosung von wertvollen Warenpreisen- Kinder-MTB-Strecke am Plattenberg (beschildert u. permanent befahrbar)
- Wander- u. Spaziermöglichkeiten: Elisabeth-Warte, Kneippweg
- 3 Gasthäuser in nächster Umgebung: Ghf. Somer / Ghf. Huber / Ghf. Plattenwirt
- Nächtigung in bester Lage: www.anthofer.com
- Kontaktperson
- Stefan Wimmer [0664 / 1405085]
- Web
- Kontaktformular